物件概要
Outline
第一期先着順販売概要
販売戸数 | 18戸 |
---|---|
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 64.55㎡~90.23㎡ |
バルコニー面積 | 10.98㎡~30.57㎡ |
アルコーブ面積 | 3.84㎡~4.47㎡ |
室外機置場面積 | 6.30㎡ |
予定販売価格 | 2,880万円~4,950万円 |
予定最多価格帯 | 4,300万円台(3戸)※100万円単位 |
管理費等 | 月額5,740円~8,030円 |
修繕積立金 | 月額6,460円~9,020円 |
インターネット使用料 | 月額880円 |
修繕積立基金(入居時一括払い) | 632,590円~884,254円 |
管理準備金(入居時一括払い) | 8,070円~11,280円 |
全体概要
物件名 | エルグランデ笠寺駅前 |
---|---|
所在地 |
愛知県名古屋市南区寺部通二丁目9-1、南区立脇町三丁目7 |
交通 | JR東海道本線「笠寺」駅徒歩4分(約310m) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
防火地域 | 準防火地域、絶対高45m高度地、緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 1,045.53㎡ |
建築面積 | 379.74㎡ |
建築延床面積 | 3,687.31㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS119-0530-00246号(令和1年11月1日) |
完成予定 | 令和3年4月下旬 |
入居予定 |
令和3年6月下旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は各戸専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
総戸数 | 39戸 |
その他設備 |
●エレベーター/1基(13人乗り) ●バイク置場/3台(屋内平面式)※月額使用料:2,000円 |
事業主・売主 | 愛知県知事免許(5)18888号 国土交通大臣(特30)第27216号 ISO9001/14001認証取得 ISO45001認証取得 角文株式会社 |
設計・監理 | 有限会社リブ設計 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成後、管理会社へ業務委託をしていただきます。 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
更新日 | 2020年11月4日 |
※先着順申込受付/お申込みの際には、印鑑(認印)、お申込金5万円、直近2年分の収入証明(源泉徴収票または収入を証明できるもの)、ご本人確認書類(運転免許証及び健康保険証)をご持参ください。先着順につき、ご希望の住戸が売約済みの場合は」ご容赦ください。※表示価格には消費税相当額が含まれております。
※掲載の計画内容及び各名称等は令和2年9月現在のもので、今後変更となる場合があります。予めご了承ください。